# | Serie | Decompte | nbVal | SortOrder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18ème Congrès Ornithologique International | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 2 | A retirer chez le destinataire | Timbre= 18 | 18 | 1 |
| 3 | Anniversaire de la reine Elisabeth II | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 4 | Baudouin Ier, type Elström | Timbre= 28 | 28 | 1 |
| 5 | Baudouin Ier, type Marchand | Timbre= 11 | 11 | 1 |
| 6 | Baudouin Ier, type Velghe | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 7 | Briser les chaines série 1920 | Timbre= 14 | 14 | 1 |
| 8 | Capitales Européennes | Feuillet= 8 | 32 | 1 |
| 9 | Centenaire de la naissance de Lénine | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 10 | Centenaire de l’U.P.U. | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 11 | centenaire du telephone de G BELL | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 12 | Cérès de la 2ème République française | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 13 | Cérès de Mazelin | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 14 | Cérès française de 1838 | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 15 | Cérès portugaise | Timbre= 18 | 18 | 1 |
| 16 | Châteaux allemands | Timbre= 15 | 15 | 1 |
| 17 | Châteaux italiens | Timbre= 16 | 16 | 1 |
| 18 | Cinquantenaire du décès de Churchill | Bloc= 5 | 19 | 1 |
| 19 | Conseil de l’Europe, drapeaux | Timbre= 14 | 14 | 1 |
| 20 | Constructions socialistes en RDA | Timbre= 14 | 14 | 1 |
| 21 | Coquillages comoriens | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 22 | Cour royale française | Bloc= 29 | 29 | 1 |
| 23 | Croix d’agadez | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 24 | Des océans propres | Entier postal= 3 | 36 | 1 |
| 25 | Drapeau des TAAF, usage courant | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 26 | Elégance sénégalaise | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 27 | Elisabeth II, type Machin | Timbre= 63 | 63 | 1 |
| 28 | Elisabeth II, type Wilding | Paire= 11 | 12 | 1 |
| 29 | Europa 1956 | Timbre= 16 | 16 | 1 |
| 30 | Europa 1957 | Timbre= 17 | 17 | 1 |
| 31 | Europa 1958 | Timbre= 22 | 22 | 1 |
| 32 | Europa 1959 | Timbre= 17 | 17 | 1 |
| 33 | Europa 1960 | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 34 | Europa 1961 | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 35 | Europa 1962 | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 36 | Europa 1963 | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 37 | Europa 1964 | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 38 | Europa 1965 | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 39 | Europa 1967 | Timbre= 39 | 39 | 1 |
| 40 | Europa 1968 | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 41 | Europa 1970 | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 42 | Europa 1971 | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 43 | Europa 1972 | Timbre= 24 | 24 | 1 |
| 44 | Europa 1974 | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 45 | Europa 1975 | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 46 | Europa 1976 | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 47 | Europa 1977 | Paire= 56 | 58 | 1 |
| 48 | Europa 1978 | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 49 | Europa 1979 | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 50 | Europa 1980 | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 51 | Europa 1981 | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 52 | Europa 1982 | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 53 | Europa 1983 | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 54 | Europa 1984 | Feuillet= 4 | 11 | 1 |
| 55 | Europa 1985 | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 56 | Europa 1986 | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 57 | Europa 1987 | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 58 | Europa 1988 | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 59 | Europa 1989 | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 60 | Europa 1990 | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 61 | Europa 1991 | Bloc= 4 | 6 | 1 |
| 62 | Europa 1992 | Se-tenant= 1 | 2 | 1 |
| 63 | Europa 1993 | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 64 | Europa 1994 | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 65 | Europa 1995 | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 66 | Europa 1996 | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 67 | Europa 1998 | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 68 | Europa 2000 | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 69 | Europa 2002 | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 70 | Europa 2003 | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 71 | Europa 2004 | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 72 | Europa 2009 | Bloc= 1 | 2 | 1 |
| 73 | Europa 2011 | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 74 | Europa 2017 | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 75 | Europa 2018 | Carnet= 5 | 16 | 1 |
| 76 | Europa 2019 | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 77 | Europa 2020 | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 78 | Europa 2024 | Entier postal= 5 | 7 | 1 |
| 79 | Exposition universelle "EXPO-75" | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 80 | Faune d’URSS | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 81 | Félin du Moyen-Congo | Timbre= 14 | 14 | 1 |
| 82 | Fête nationale | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 83 | Flotte marchande Cap Verdienne | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 84 | Fouad Ier d’Egypte, série de 1923 | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 85 | Fouad Ier d’Egypte, série de 1927, grand format | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 86 | Fouad Ier d’Egypte, série de 1927, petit format | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 87 | France Libre | Timbre= 19 | 19 | 1 |
| 88 | Für des sport | Timbre= 11 | 11 | 1 |
| 89 | George V, série "Amiral" | Timbre= 15 | 15 | 1 |
| 90 | George V, série 1930 | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 91 | George VI par Gill & Dulac | Timbre= 11 | 11 | 1 |
| 92 | George VI, série 1937 | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 93 | George VI, série 1938 Swaziland | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 94 | George VI, série 1950 | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 95 | Hassan Ier, série de 1962-1965 | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 96 | Hassan II, série de 1968, petit format | Paire= 5 | 6 | 1 |
| 97 | Hassan II, série de 1982, grand format | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 98 | Hassan II, série de 1982, petit format | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 99 | Hassan II, série Poste Aérienne | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 100 | Helvetia assise | Timbre= 10 | 10 | 1 |
| 101 | Helvetia buste | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 102 | Helvetia debout | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 103 | Histoire de la bicyclette | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 104 | Histoire de Mauritius | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 105 | Les 12 jours de Noël | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 106 | Les légendes d’Hollywood | Timbre= 17 | 17 | 1 |
| 107 | Les Madones de la Basilique Saint-Pierre | Timbre= 10 | 10 | 1 |
| 108 | Liberté de Gandon | Timbre= 34 | 34 | 1 |
| 109 | Lion heraldique belge serie de 1936 | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 110 | Lion heraldique belge serie de 1951-1975 | Timbre= 20 | 20 | 1 |
| 111 | Mariage princier de Charles et Diana | Timbre= 13 | 13 | 1 |
| 112 | Marianne à la nef | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 113 | Marianne de Beaujard | Bloc= 5 | 43 | 1 |
| 114 | Marianne de Béquet | Timbre= 10 | 10 | 1 |
| 115 | Marianne de Briat | Timbre= 38 | 38 | 1 |
| 116 | Marianne de Cheffer | Paire= 2 | 3 | 1 |
| 117 | Marianne de Cocteau | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 118 | Marianne de Decaris | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 119 | Marianne de Dulac | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 120 | Marianne de Gandon | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 121 | Marianne de Lamouche | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 122 | Marianne de Luquet | Carnet= 26 | 58 | 1 |
| 123 | Marianne de Muller | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 124 | Marianne d’Alger | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 125 | Marianne et la jeunesse | Timbre= 20 | 20 | 1 |
| 126 | Marianne l’engagée | Bloc= 11 | 13 | 1 |
| 127 | Noël 1973 le Bon Roi Wenceslas | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 128 | Paix de Laurens | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 129 | Palmier de l’AOF | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 130 | Poèmes épiques des nations soviétiques | Timbre avec étiquette= 5 | 5 | 1 |
| 131 | Président Soekarno, série de 1965 | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 132 | Président Soekarno, série de 1974 | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 133 | Président Soekarno, série des 1980s | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 134 | Races précieuses d’animaux à fourrure | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 135 | Région cotière de Côte d’Ivoire | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 136 | Roi Léopold III, type Open collar | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 137 | Sabine de Gandon | Timbre= 43 | 43 | 1 |
| 138 | Scarabées | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 139 | Semeuse camée | Timbre= 20 | 20 | 1 |
| 140 | Semeuse lignée | Timbre= 9 | 9 | 1 |
| 141 | Sir Winston Churchill et Cathédrale Saint-Paul | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 142 | Société bénévole en soutien aux forces armées | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 143 | Trajet en barque | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 144 | Type blanc | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 145 | Type Moissoneuse | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 146 | Type Mouchon | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 147 | type Sage | Timbre= 18 | 18 | 1 |
| 148 | UPU congrès de Lausanne de 1974 | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 149 | Voitures de courses soviétiques | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 150 | vues urbaines d’Algérie (<1830) | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 151 | World Heritage Sites, USA | Entier postal= 1 | 2 | 1 |













Sous Lightning la procédure de résolution est décrite sur cette 




























































































































