# | Theme | Decompte | nbVal | SortOrder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTS | Architecture | Timbre= 164 | 164 | 2 |
| 2 | ARTS | Artisanat | Timbre= 13 | 13 | 2 |
| 3 | ARTS | Arts de la scène | Timbre= 3 | 3 | 2 |
| 4 | ARTS | Arts premiers | Timbre avec étiquette= 2, Timbre= 14 | 16 | 2 |
| 5 | ARTS | Arts visuels | Bloc= 3, Carnet= 1, Se-tenant= 1, Timbre= 83 | 113 | 2 |
| 6 | ARTS | Culture | Timbre= 12 | 12 | 2 |
| 7 | ARTS | Littérature | Timbre avec étiquette= 5, Timbre= 1 | 6 | 2 |
| 8 | ARTS | Musique | Timbre= 1 | 1 | 2 |
| 9 | ARTS | Sculpture | Timbre= 1 | 1 | 2 |
| 10 | CELEBRITES | Artistes | Bloc= 2, Feuille= 1, Feuillet= 2, Se-tenant= 1, Timbre= 83 | 129 | 2 |
| 11 | CELEBRITES | Aventuriers et Explorateurs | Timbre= 34 | 34 | 2 |
| 12 | CELEBRITES | Dictateurs | Timbre= 50 | 50 | 2 |
| 13 | CELEBRITES | Les héros et resistants | Timbre= 39 | 39 | 2 |
| 14 | CELEBRITES | Les religieux | Timbre= 3 | 3 | 2 |
| 15 | CELEBRITES | Militaires | Bloc= 1, Timbre= 1 | 2 | 2 |
| 16 | CELEBRITES | Monarchies | Bande= 2, Bloc= 11, Entier postal= 2, Feuillet= 2, Se-tenant= 3, Timbre= 168 | 219 | 2 |
| 17 | CELEBRITES | Personalités civiles | Timbre= 7 | 7 | 2 |
| 18 | CELEBRITES | Personnalités politiques | Bloc= 7, Feuillet= 1, Timbre= 53 | 95 | 2 |
| 19 | CELEBRITES | Scientifiques | Carnet= 1, Timbre= 3 | 15 | 2 |
| 20 | CELEBRITES | Sportifs | Timbre= 1 | 1 | 2 |
| 21 | COSTUMES | Costumes traditionnels | Timbre= 13 | 13 | 2 |
| 22 | EMISSIONS COMMUNES | Emissions conjointes | Bloc= 2, Carnet= 1, Entier postal= 5, Feuillet= 1, Paire= 5, Se-tenant avec étiquette= 1, Se-tenant= 8, Timbre avec étiquette= 1, Timbre= 318 | 376 | 2 |
| 23 | EVENEMENTS | Evénements culturels | Timbre= 9 | 9 | 2 |
| 24 | EVENEMENTS | Evénements divers | Timbre= 15 | 15 | 2 |
| 25 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Bloc= 6, Se-tenant= 2, Timbre avec étiquette= 1, Timbre= 172 | 193 | 2 |
| 26 | EVENEMENTS | Evénements philatéliques | Bloc= 9, Carnet= 3, Entier postal= 10, Feuillet= 6, Timbre avec étiquette= 1, Timbre= 71 | 218 | 2 |
| 27 | LA NATURE | Faune | Entier postal= 2, Timbre= 168 | 196 | 2 |
| 28 | LA NATURE | Flore | Timbre= 80 | 80 | 2 |
| 29 | LA NATURE | Minéraux | Timbre= 1 | 1 | 2 |
| 30 | LES FAUX | Faux de localités | Bloc= 1 | 4 | 2 |
| 31 | LES FAUX | Vignettes de propragande | Timbre= 8 | 8 | 2 |
| 32 | ORG. INTERNATIONALES | Opérateurs philatéliques | Timbre= 11 | 11 | 2 |
| 33 | ORG. INTERNATIONALES | Organisations économiques | Timbre= 10 | 10 | 2 |
| 34 | ORG. INTERNATIONALES | Organisations politiques | Timbre= 24 | 24 | 2 |
| 35 | ORG. INTERNATIONALES | Organisations scientifiques et de Santé | Bloc= 1, Se-tenant= 1, Timbre= 32 | 39 | 2 |
| 36 | RELIGION | Evénements religieux | Bande= 1, Bloc= 5, Paire= 1, Timbre= 195 | 206 | 2 |
| 37 | RELIGION | Représentations religieuses | Timbre= 7 | 7 | 2 |
| 38 | SOCIETE | Accessoires de regnants | Timbre= 6 | 6 | 2 |
| 39 | SOCIETE | Aérospatial | Bloc= 1, Timbre= 59 | 63 | 2 |
| 40 | SOCIETE | Art de vivre | Bloc= 1, Paire= 2, Se-tenant= 1, Timbre= 89 | 100 | 2 |
| 41 | SOCIETE | Environnement | Timbre avec étiquette= 3, Timbre= 8 | 11 | 2 |
| 42 | SOCIETE | Evénements de la vie | Feuillet= 1, Paire= 1, Timbre= 39 | 51 | 2 |
| 43 | SOCIETE | Fêtes | Timbre= 1 | 1 | 2 |
| 44 | SOCIETE | Médailles | Timbre= 1 | 1 | 2 |
| 45 | SOCIETE | Métiers | Timbre= 42 | 42 | 2 |
| 46 | SOCIETE | Monnaies | Bande= 1, Bloc= 2, Timbre= 23 | 35 | 2 |
| 47 | SOCIETE | Mouvements de société | Bloc= 1, Timbre= 30 | 34 | 2 |
| 48 | SOCIETE | Politique | Timbre= 5 | 5 | 2 |
| 49 | SOCIETE | Populations | Bloc= 7, Feuillet= 1, Paire= 1, Timbre= 113 | 129 | 2 |
| 50 | SOCIETE | Santé publique | Timbre= 9 | 9 | 2 |
| 51 | SOCIETE | Sciences | Timbre= 12 | 12 | 2 |
| 52 | SPORTS | Evénements sportifs | Bande= 1, Bloc= 14, Entier postal= 3, Feuillet= 9, Paire= 1, Se-tenant= 3, Timbre avec étiquette= 2, Timbre= 325 | 515 | 2 |
| 53 | SPORTS | Fédérations et clubs | Bloc= 1, Entier postal= 3, Timbre= 7 | 30 | 2 |
| 54 | SPORTS | Sports automobiles | Bloc= 2 | 10 | 2 |
| 55 | SPORTS | Sports d’été | Bloc= 1, Entier postal= 2, Feuillet= 1, Timbre= 61 | 94 | 2 |
| 56 | SPORTS | Sports d’hiver | Timbre= 15 | 15 | 2 |
| 57 | SPORTS | Sports nautiques | Paire= 1, Timbre= 8 | 10 | 2 |
| 58 | TERRITOIRES | Armoiries et blasons | Feuillet= 5, Timbre= 6 | 56 | 2 |
| 59 | TERRITOIRES | Faunes et flores locales | Timbre= 24 | 24 | 2 |
| 60 | TERRITOIRES | Les régions | Bloc= 2, Entier postal= 4, Feuille= 1, Feuillet= 8, Paire= 1, Timbre= 325 | 441 | 2 |
| 61 | TRANSPORTS | Transports aériens et spatiaux | Bloc= 1, Feuillet= 1, Se-tenant= 1, Timbre= 112 | 136 | 2 |
| 62 | TRANSPORTS | Transports ferrovières | Bloc= 1, Feuillet= 1, Timbre= 27 | 43 | 2 |
| 63 | TRANSPORTS | Transports navals | Bloc= 2, Feuillet= 1, Timbre= 122 | 146 | 2 |
| 64 | TRANSPORTS | Transports routiers | Feuillet= 4, Se-tenant= 2, Timbre= 47 | 64 | 2 |
| 65 | TRANSPORTS | Transports urbains | Se-tenant= 1, Timbre= 12 | 14 | 2 |
| 66 | TRANSPORTS | Véhicules spécialisés | Timbre= 17 | 17 | 2 |
| 67 | USAGE COURANT | Allégories | Bande= 2, Bloc= 6, Carnet= 3, Feuillet= 5, Paire= 1, Timbre avec étiquette= 1, Timbre= 406 | 527 | 2 |
| 68 | USAGE COURANT | Animaux dessinés | Timbre= 70 | 70 | 2 |
| 69 | USAGE COURANT | Animaux, emblèmes nationaux | Timbre= 4 | 4 | 2 |
| 70 | USAGE COURANT | Cartes | Timbre= 29 | 29 | 2 |
| 71 | USAGE COURANT | Chiffres | Timbre= 89 | 89 | 2 |
| 72 | USAGE COURANT | Effigies | Timbre= 41 | 41 | 2 |
| 73 | USAGE COURANT | Souverains | Carnet= 1, Entier postal= 1, Paire= 5, Timbre avec étiquette= 4, Timbre= 827 | 861 | 2 |
| 74 | USAGE COURANT | Timbres spéciaux | Timbre= 219 | 219 | 2 |













Sous Lightning la procédure de résolution est décrite sur cette 




























































































































