# | Territoire | Decompte | nbVal | SortOrderB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Afrique Equatoriale Francaise (Colonie) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 2 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Angola (Colonie) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 3 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Angola [AO] (Pays) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 4 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Ascension, Ile de l’ (Colonie) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 5 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Cameroun français (Colonie) | Timbre= 21 | 21 | 1 |
| 6 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Cameroun [CM] (Pays) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 7 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Centrafrique [CF] (Pays) | Bloc= 1, Timbre= 14 | 17 | 1 |
| 8 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Congo, Republique democratique du [CD] (Pays) | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 9 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Congo, Republique du [CG] (Pays) | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 10 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Gabon (Colonie) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 11 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Gabon [GA] (Pays) | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 12 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Guinee Equatoriale [GQ] (Pays) | Timbre= 22 | 22 | 1 |
| 13 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Katanga (Territoire disparu) | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 14 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Moyen Congo (Colonie) | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 15 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Oubangui Chari (Colonie) | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 16 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Sao Tome-et-Principe (Colonie) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 17 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Sao Tome-et-Principe [ST] (Pays) | Bloc= 1, Timbre= 15 | 24 | 1 |
| 18 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Tchad (Colonie) | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 19 | AFRIQUE | Afrique Centrale | Tchad [TD] (Pays) | Bande= 1, Bloc= 5, Timbre= 35 | 43 | 1 |
| 20 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | colonies italiennes (Colonie) | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 21 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Comores [KM] (Pays) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 22 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Comores, Archipel des (Colonie) | Timbre= 10 | 10 | 1 |
| 23 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Djibouti [DJ] (Pays) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 24 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Ethiopie [ET] (Pays) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 25 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Lorenco Marques, baie de (Colonie) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 26 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Madagascar (Colonie) | Timbre= 21 | 21 | 1 |
| 27 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Madagascar [MG] (Pays) | Timbre avec étiquette= 1, Timbre= 41 | 42 | 1 |
| 28 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Maurice [MU] (Pays) | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 29 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Mauritius (Colonie) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 30 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Mayotte [YT] (Dépendance) | Timbre= 14 | 14 | 1 |
| 31 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Mozambique (Colonie) | Timbre= 19 | 19 | 1 |
| 32 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Mozambique [MZ] (Pays) | Bloc= 3, Feuillet= 1, Timbre= 15 | 35 | 1 |
| 33 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Nyassa, Companhia do (Colonie) | Timbre= 11 | 11 | 1 |
| 34 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Obock (Colonie) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 35 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Ouganda Kenya Tanganika (Colonie) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 36 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Reunion, La (Colonie) | Timbre= 19 | 19 | 1 |
| 37 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Rhodesie (Colonie) | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 38 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Rhodesie du Sud (Colonie) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 39 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Somaliland (Colonie) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 40 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Somalis, Cote francaise des (Colonie) | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 41 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Tanganika (Protectorat) | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 42 | AFRIQUE | Afrique de l’Est | Tanzanie [TZ] (Pays) | Bloc= 1 | 4 | 1 |
| 43 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Afrique Occidentale Francaise (Colonie) | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 44 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Cote d’Ivoire (Colonie) | Timbre= 18 | 18 | 1 |
| 45 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Cote d’Ivoire [CI] (Pays) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 46 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Cote d’Or (Colonie) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 47 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Dahomey (Colonie) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 48 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Dahomey [BJ] (Territoire rebaptisé) | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 49 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Gambie (Colonie) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 50 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Guinee française (Colonie) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 51 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Guinee portugaise (Colonie) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 52 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Guinee [GN] (Pays) | Bloc= 1, Timbre= 27 | 31 | 1 |
| 53 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Guinee-Bissau [GW] (Pays) | Bloc= 1, Timbre= 4 | 8 | 1 |
| 54 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Haute Volta (Colonie) | Timbre= 18 | 18 | 1 |
| 55 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Liberia [LR] (Pays) | Feuillet= 1 | 15 | 1 |
| 56 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Mali [ML] (Pays) | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 57 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Mauritanie (Colonie) | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 58 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Mauritanie [MR] (Pays) | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 59 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Niger [NE] (Pays) | Bloc= 1, Timbre= 12 | 16 | 1 |
| 60 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Nigeria (Colonie) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 61 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Sainte-Helene (Colonie) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 62 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Senegal (Colonie) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 63 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Senegal [SN] (Pays) | Timbre= 12 | 12 | 1 |
| 64 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Sierra Leone [SL] (Pays) | Bloc= 2, Timbre= 1 | 9 | 1 |
| 65 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Soudan francais (Colonie) | Timbre= 29 | 29 | 1 |
| 66 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Togo français (Colonie) | Timbre= 17 | 17 | 1 |
| 67 | AFRIQUE | Afrique de l’Ouest | Togo [TG] (Pays) | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 68 | AFRIQUE | Afrique du Nord | Algérie francaise (Colonie) | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 69 | AFRIQUE | Afrique du Nord | Algérie [DZ] (Pays) | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 70 | AFRIQUE | Afrique du Nord | Ceuta, Ville autonome de [ES-CE] (Dépendance) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 71 | AFRIQUE | Afrique du Nord | Egypte (Protectorat) | Paire= 1, Timbre= 13 | 15 | 1 |
| 72 | AFRIQUE | Afrique du Nord | Egypte [EG] (Pays) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 73 | AFRIQUE | Afrique du Nord | Libye [LY] (Pays) | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 74 | AFRIQUE | Afrique du Nord | Maroc, royaume du [MA] (Pays) | Paire= 1, Timbre= 38 | 40 | 1 |
| 75 | AFRIQUE | Afrique du Nord | Maroc, sultanat du (Protectorat) | Timbre= 19 | 19 | 1 |
| 76 | AFRIQUE | Afrique du Nord | Soudan anglo-egyptien (Colonie) | Timbre= 12 | 12 | 1 |
| 77 | AFRIQUE | Afrique du Nord | Tunis, Régence de (Protectorat) | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 78 | AFRIQUE | Afrique Méridionale | Cap de Bonne Esperance (Colonie) | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 79 | AFRIQUE | Afrique Méridionale | Orange (Colonie) | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 80 | AFRIQUE | Afrique Méridionale | Swaziland (Colonie) | Timbre= 26 | 26 | 1 |
| 81 | AFRIQUE | Afrique Méridionale | Swaziland [SZ] (Territoire rebaptisé) | Se-tenant= 1, Timbre= 11 | 14 | 1 |
| 82 | AFRIQUE | Afrique Méridionale | Transval (Colonie) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 83 | AFRIQUE | Afrique Méridionale | Union Sud Africaine (Colonie) | Timbre= 12 | 12 | 1 |
| 84 | AFRIQUE | Macaronésie | Acores, Region autonome des [PT-20] (Dépendance) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 85 | AFRIQUE | Macaronésie | Cap-Vert (Colonie) | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 86 | AFRIQUE | Macaronésie | Cap-Vert [CV] (Pays) | Timbre= 23 | 23 | 1 |
| 87 | AFRIQUE | Macaronésie | Madere, Region autonome de [PT-30] (Dépendance) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 88 | AMERIQUES | Amérique Centrale | Costa Rica [CR] (Pays) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 89 | AMERIQUES | Amérique Centrale | Guatemala [GT] (Pays) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 90 | AMERIQUES | Amérique Centrale | Honduras Britannique (Colonie) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 91 | AMERIQUES | Amérique Centrale | Nicaragua [NI] (Pays) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 92 | AMERIQUES | Amérique Centrale | Panama [PA] (Pays) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 93 | AMERIQUES | Amérique Centrale | Salvador [SV] (Pays) | Se-tenant= 1 | 2 | 1 |
| 94 | AMERIQUES | Amérique du Nord | Bermudes (Colonie) | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 95 | AMERIQUES | Amérique du Nord | Canada (Colonie) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 96 | AMERIQUES | Amérique du Nord | Canada [CA] (Pays) | Bloc= 2, Paire= 1, Timbre= 145 | 152 | 1 |
| 97 | AMERIQUES | Amérique du Nord | Etats-Unis d’Amerique [US] (Pays) | Feuille= 1, Paire= 1, Timbre= 96 | 148 | 1 |
| 98 | AMERIQUES | Amérique du Nord | Groenland [GL] (Dépendance) | Carnet= 1, Timbre= 9 | 21 | 1 |
| 99 | AMERIQUES | Amérique du Nord | Saint-Pierre-et-Miquelon [PM] (Dépendance) | Bloc= 1, Timbre= 19 | 23 | 1 |
| 100 | AMERIQUES | Amérique du Nord | Terre Neuve (Colonie) | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 101 | AMERIQUES | Amérique du Sud | Guyanne Francaise (Colonie) | Timbre= 28 | 28 | 1 |
| 102 | AMERIQUES | Carraïbes | Antigua (Colonie) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 103 | AMERIQUES | Carraïbes | Antilles Néerlandaises, Etat fédéral autonome des (Territoire disparu) | Entier postal= 1, Timbre= 2 | 5 | 1 |
| 104 | AMERIQUES | Carraïbes | Bahamas [BS] (Pays) | Timbre= 36 | 36 | 1 |
| 105 | AMERIQUES | Carraïbes | Barbade (Colonie) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 106 | AMERIQUES | Carraïbes | Cuba [CU] (Pays) | Timbre= 13 | 13 | 1 |
| 107 | AMERIQUES | Carraïbes | Dominique [DM] (Pays) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 108 | AMERIQUES | Carraïbes | Guadeloupe (Colonie) | Timbre= 59 | 59 | 1 |
| 109 | AMERIQUES | Carraïbes | Jamaique (Colonie) | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 110 | AMERIQUES | Carraïbes | Martinique (Colonie) | Timbre= 53 | 53 | 1 |
| 111 | AMERIQUES | Carraïbes | Montserrat [MS] (Pays) | Bloc= 1 | 4 | 1 |
| 112 | AMERIQUES | Carraïbes | Trinite-et-Tobago (Colonie) | Timbre= 30 | 30 | 1 |
| 113 | AMERIQUES | Carraïbes | Trinite-et-Tobago [TT] (Pays) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 114 | ASIE | Asie Centrale | Ouzbekistan [UZ] (Pays) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 115 | ASIE | Asie du Sud | Bhoutan [BT] (Pays) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 116 | ASIE | Asie du Sud | Ceylan (Colonie) | Timbre= 23 | 23 | 1 |
| 117 | ASIE | Asie du Sud | Cochin Anchal (Colonie) | Timbre= 10 | 10 | 1 |
| 118 | ASIE | Asie du Sud | Inde, Etablissements francais d’ (Colonie) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 119 | ASIE | Asie du Sud | Inde, Etablissements portugais d’ (Colonie) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 120 | ASIE | Asie du Sud | Indes, Empire des (Colonie) | Timbre= 32 | 32 | 1 |
| 121 | ASIE | Asie du Sud | Jind (Colonie) | Timbre= 13 | 13 | 1 |
| 122 | ASIE | Asie du Sud | Maldives [MV] (Pays) | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 123 | ASIE | Asie du Sud | Pakistan britannique (Colonie) | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 124 | ASIE | Asie du Sud | Pakistan [PK] (Pays) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 125 | ASIE | Asie du Sud-Est | Borneo du Nord (Colonie) | Timbre= 9 | 9 | 1 |
| 126 | ASIE | Asie du Sud-Est | Brunei (Colonie) | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 127 | ASIE | Asie du Sud-Est | Cambodge [KH] (Pays) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 128 | ASIE | Asie du Sud-Est | Détroits, Etablissements des (Colonie) | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 129 | ASIE | Asie du Sud-Est | Indes orientales néerlandaises (Colonie) | Timbre= 12 | 12 | 1 |
| 130 | ASIE | Asie du Sud-Est | Indochine (Colonie) | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 131 | ASIE | Asie du Sud-Est | Indonesie [ID] (Pays) | Timbre= 12 | 12 | 1 |
| 132 | ASIE | Asie du Sud-Est | Kampuchéa [KH] (Territoire rebaptisé) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 133 | ASIE | Asie du Sud-Est | Kedah (Colonie) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 134 | ASIE | Asie du Sud-Est | Malaisie (Colonie) | Timbre= 23 | 23 | 1 |
| 135 | ASIE | Asie du Sud-Est | Siam (Territoire rebaptisé) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 136 | ASIE | Asie du Sud-Est | Singapour Malaisie (Colonie) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 137 | ASIE | Asie du Sud-Est | Thailande [TH] (Pays) | Timbre= 13 | 13 | 1 |
| 138 | ASIE | Asie du Sud-Est | Timor Portugais (Colonie) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 139 | ASIE | Asie du Sud-Est | VietNam [VN] (Pays) | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 140 | ASIE | Asie Occidentale | Aden (Colonie) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 141 | ASIE | Asie Occidentale | Ajman (Dépendance) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 142 | ASIE | Asie Occidentale | Azerbaidjan [AZ] (Pays) | Timbre= 15 | 15 | 1 |
| 143 | ASIE | Asie Occidentale | Chypre du Nord, République turque de (Entité autoproclamée indépendante) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 144 | ASIE | Asie Occidentale | Chypre [CY] (Pays) | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 145 | ASIE | Asie Occidentale | Emirats Arabes Unis [AE] (Pays) | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 146 | ASIE | Asie Occidentale | Fujeira (Dépendance) | Feuille= 1, Timbre= 7 | 27 | 1 |
| 147 | ASIE | Asie Occidentale | Israel [IL] (Pays) | Bloc= 1, Timbre avec étiquette= 1, Timbre= 2 | 5 | 1 |
| 148 | ASIE | Asie Occidentale | Jordanie [JO] (Pays) | Bloc= 2 | 7 | 1 |
| 149 | ASIE | Asie Occidentale | Manama (Dépendance) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 150 | ASIE | Asie Occidentale | Palestine (Colonie) | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 151 | ASIE | Asie Occidentale | Ras al Khama (Dépendance) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 152 | ASIE | Asie Occidentale | Turquie [TR] (Pays) | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 153 | ASIE | Asie Occidentale | Umm al Qiwain (Dépendance) | Feuillet= 1 | 16 | 1 |
| 154 | ASIE | Asie Occidentale | Yemen [YE] (Pays) | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 155 | ASIE | Extrême Orient | Coree du Nord [KP] (Pays) | Bloc= 2, Timbre= 16 | 18 | 1 |
| 156 | ASIE | Extrême Orient | Coree du Sud [KN] (Pays) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 157 | ASIE | Extrême Orient | Hong Kong [HK] {UK} (Dépendance) | Paire= 1, Timbre= 27 | 29 | 1 |
| 158 | ASIE | Extrême Orient | Macao (Colonie) | Timbre= 23 | 23 | 1 |
| 159 | ASIE | Extrême Orient | Mongolie [MN] (Pays) | Timbre= 77 | 77 | 1 |
| 160 | ASIE | Extrême Orient | Touva (Pays) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 161 | EUROPE | Europe de l’Est | Allemande, Republique Democratique [DD] (Territoire disparu) | Timbre= 146 | 146 | 1 |
| 162 | EUROPE | Europe de l’Est | Dantzig, Ville libre de (Territoire disparu) | Timbre= 100 | 100 | 1 |
| 163 | EUROPE | Europe de l’Est | Hongrie [HU] (Pays) | Timbre= 61 | 61 | 1 |
| 164 | EUROPE | Europe de l’Est | Pologne [PL] (Pays) | Paire= 1, Timbre= 12 | 14 | 1 |
| 165 | EUROPE | Europe de l’Est | Roumanie [RO] (Pays) | Timbre= 86 | 86 | 1 |
| 166 | EUROPE | Europe de l’Est | Roumanie, propagande (Resistance nationale) | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 167 | EUROPE | Europe de l’Est | Russie [RU] (Pays) | Bloc= 1, Timbre= 6 | 14 | 1 |
| 168 | EUROPE | Europe de l’Est | Silésie orientale (Territoire disparu) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 169 | EUROPE | Europe de l’Est | Tchecoslovaquie [cs] (Territoire disparu) | Bloc= 1, Timbre= 98 | 102 | 1 |
| 170 | EUROPE | Europe de l’Est | Tchequie [CZ] (Pays) | Bloc= 4, Timbre= 1 | 5 | 1 |
| 171 | EUROPE | Europe de l’Est | Union Sovietique [SU] (Territoire disparu) | Bande= 2, Bloc= 4, Se-tenant= 2, Timbre avec étiquette= 11, Timbre= 402 | 454 | 1 |
| 172 | EUROPE | Europe du Nord | Aland, Iles [AX] (Dépendance) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 173 | EUROPE | Europe du Nord | Danemark [DK] (Pays) | Paire= 1, Timbre= 60 | 62 | 1 |
| 174 | EUROPE | Europe du Nord | Feroe, Iles [FO] (Dépendance) | Timbre= 16 | 16 | 1 |
| 175 | EUROPE | Europe du Nord | Finlande [FI] (Pays) | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 176 | EUROPE | Europe du Nord | Guernesey [GG] (Dépendance) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 177 | EUROPE | Europe du Nord | Irlande [IE] (Pays) | Timbre= 50 | 50 | 1 |
| 178 | EUROPE | Europe du Nord | Islande [IS] (Pays) | Bloc= 1, Timbre= 7 | 9 | 1 |
| 179 | EUROPE | Europe du Nord | Jersey [JE] (Dépendance) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 180 | EUROPE | Europe du Nord | Lettonie [LV] (Pays) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 181 | EUROPE | Europe du Nord | Man, Ile de [IM] (Dépendance) | Bloc= 4, Timbre= 10 | 28 | 1 |
| 182 | EUROPE | Europe du Nord | Norvege [NO] (Pays) | Paire= 2, Timbre= 3 | 7 | 1 |
| 183 | EUROPE | Europe du Nord | Royaume-Uni [UK] (Pays) | Bande= 1, Bloc= 3, Carnet= 2, Entier postal= 3, Feuillet= 1, Paire= 1, Se-tenant= 5, Timbre avec étiquette= 4, Timbre= 225 | 292 | 1 |
| 184 | EUROPE | Europe du Nord | Suede [SE] (Pays) | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 185 | EUROPE | Europe du Sud | Albanie [AL] (Pays) | Timbre= 29 | 29 | 1 |
| 186 | EUROPE | Europe du Sud | Andorre [AD] (Pays) | Se-tenant= 3, Timbre= 13 | 19 | 1 |
| 187 | EUROPE | Europe du Sud | Bosnie-Herzegovine [BA] (Pays) | Bloc= 1 | 4 | 1 |
| 188 | EUROPE | Europe du Sud | Croatie [HR] (Pays) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 189 | EUROPE | Europe du Sud | Espagne [ES] (Pays) | Paire= 1, Timbre= 44 | 46 | 1 |
| 190 | EUROPE | Europe du Sud | Gibraltar (Colonie) | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 191 | EUROPE | Europe du Sud | Gibraltar [GI] (Dépendance) | Se-tenant= 2, Timbre= 18 | 22 | 1 |
| 192 | EUROPE | Europe du Sud | Grece [GR] (Pays) | Paire= 1, Timbre= 8 | 10 | 1 |
| 193 | EUROPE | Europe du Sud | Italie [IT] (Pays) | Timbre= 74 | 74 | 1 |
| 194 | EUROPE | Europe du Sud | La Canée, bureau italien de (Dépendance) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 195 | EUROPE | Europe du Sud | Malte (Colonie) | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 196 | EUROPE | Europe du Sud | Malte [MT] (Pays) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 197 | EUROPE | Europe du Sud | Montenegro [ME] (Pays) | Bloc= 2, Timbre= 4 | 8 | 1 |
| 198 | EUROPE | Europe du Sud | Portugal [PT] (Pays) | Timbre= 58 | 58 | 1 |
| 199 | EUROPE | Europe du Sud | Saint-Marin [SM] (Pays) | Feuillet= 1, Timbre= 5 | 17 | 1 |
| 200 | EUROPE | Europe du Sud | Vatican [VA] (Pays) | Timbre= 15 | 15 | 1 |
| 201 | EUROPE | Europe du Sud | Yougoslavie, Republique de [yu] (Territoire disparu) | Timbre= 24 | 24 | 1 |
| 202 | EUROPE | Europe du Sud | Yougoslavie, Royaume de (Territoire disparu) | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 203 | EUROPE | Europe Occidentale | Allemagne [DE] (Pays) | Bloc= 2, Paire= 2, Se-tenant= 1, Timbre= 124 | 137 | 1 |
| 204 | EUROPE | Europe Occidentale | Allemand, Empire [de] (Territoire disparu) | Timbre= 141 | 141 | 1 |
| 205 | EUROPE | Europe Occidentale | Autriche imperiale et royale [at] (Territoire disparu) | Timbre= 95 | 95 | 1 |
| 206 | EUROPE | Europe Occidentale | Autriche [AT] (Pays) | Timbre= 47 | 47 | 1 |
| 207 | EUROPE | Europe Occidentale | Baviere (Territoire disparu) | Timbre= 37 | 37 | 1 |
| 208 | EUROPE | Europe Occidentale | Belgique [BE] (Pays) | Bloc= 1, Timbre= 114 | 115 | 1 |
| 209 | EUROPE | Europe Occidentale | France [FR] (Pays) | Bande= 1, Bloc= 18, Carnet= 7, Entier postal= 16, Feuillet= 29, Paire= 4, Se-tenant= 5, Timbre avec étiquette= 1, Timbre= 563 | 1 010 | 1 |
| 210 | EUROPE | Europe Occidentale | Liechtenstein [LI] (Pays) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 211 | EUROPE | Europe Occidentale | Luxembourg [LU] (Pays) | Entier postal= 1, Timbre= 26 | 41 | 1 |
| 212 | EUROPE | Europe Occidentale | Monaco [MC] (Pays) | Bande= 1, Bloc= 4, Feuillet= 1, Timbre= 24 | 54 | 1 |
| 213 | EUROPE | Europe Occidentale | Pays-Bas [NL] (Pays) | Paire= 1, Timbre= 70 | 72 | 1 |
| 214 | EUROPE | Europe Occidentale | Sarre, Protectorat de la [90] (Territoire disparu) | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 215 | EUROPE | Europe Occidentale | Sarre, Territoire du bassin de la (Territoire disparu) | Se-tenant= 1, Timbre= 2 | 4 | 1 |
| 216 | EUROPE | Europe Occidentale | Suisse [CH] (Pays) | Entier postal= 3, Se-tenant avec étiquette= 1, Se-tenant= 1, Timbre= 103 | 110 | 1 |
| 217 | EUROPE | Europe Occidentale | Wurtemberg, Etat libre populaire de (Territoire disparu) | Timbre= 24 | 24 | 1 |
| 218 | OCEANIE | Australasie | Australie méridionale (Colonie) | Timbre= 23 | 23 | 1 |
| 219 | OCEANIE | Australasie | Australie Occidentale (Colonie) | Timbre= 12 | 12 | 1 |
| 220 | OCEANIE | Australasie | Australie [AU] (Pays) | Bande= 1, Bloc= 2, Entier postal= 3, Feuillet= 5, Paire= 2, Se-tenant= 2, Timbre= 343 | 423 | 1 |
| 221 | OCEANIE | Australasie | Christmas, Ile [CX] (Dépendance) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 222 | OCEANIE | Australasie | Cocos, Iles [CC] (Dépendance) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 223 | OCEANIE | Australasie | Norfolk, Ile [NF] (Dépendance) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 224 | OCEANIE | Australasie | Nouvelle Galles du Sud (Colonie) | Timbre= 17 | 17 | 1 |
| 225 | OCEANIE | Australasie | Nouvelle Zelande [NZ] (Pays) | Paire= 1, Timbre= 95 | 97 | 1 |
| 226 | OCEANIE | Australasie | Queensland (Colonie) | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 227 | OCEANIE | Australasie | Tasmanie (Colonie) | Timbre= 12 | 12 | 1 |
| 228 | OCEANIE | Australasie | van Diemen’s land (Colonie) | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 229 | OCEANIE | Australasie | Victoria (Colonie) | Timbre= 26 | 26 | 1 |
| 230 | OCEANIE | Mélanésie | Fidji, archipel des (Colonie) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 231 | OCEANIE | Mélanésie | Nouvelle-Caledonie [NC] (Dépendance) | Bloc= 4, Feuillet= 1 | 11 | 1 |
| 232 | OCEANIE | Mélanésie | Nouvelles-Hebrides, Condominium des (Colonie) | Timbre= 19 | 19 | 1 |
| 233 | OCEANIE | Mélanésie | Pacifique Nord-Ouest, Îles du (Dépendance) | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 234 | OCEANIE | Mélanésie | Papouasie Nouvelle-Guinee [PG] (Pays) | Timbre avec étiquette= 2, Timbre= 2 | 4 | 1 |
| 235 | OCEANIE | Mélanésie | Salomon britaniques, Iles (Colonie) | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 236 | OCEANIE | Mélanésie | Salomon, Iles [SB] (Pays) | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 237 | OCEANIE | Micronésie | Marshall, Iles [MH] (Pays) | Feuillet= 5 | 50 | 1 |
| 238 | OCEANIE | Polynésie | Aitutaki (Dépendance) | Bloc= 1 | 4 | 1 |
