# | Theme | Decompte | nbVal | SortOrder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTS | Architecture | Châteaux | Timbre= 85 | 85 | 1 |
| 2 | ARTS | Architecture | Monuments | Timbre= 57 | 57 | 1 |
| 3 | ARTS | Architecture | Ouvrages d’art | Timbre= 13 | 13 | 1 |
| 4 | ARTS | Architecture | Statues | Timbre= 9 | 9 | 1 |
| 5 | ARTS | Artisanat | Artisanat local | Timbre= 12 | 12 | 1 |
| 6 | ARTS | Artisanat | Instruments de musique | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 7 | ARTS | Arts de la scène | Cirque | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 8 | ARTS | Arts de la scène | Danse | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 9 | ARTS | Arts premiers | Arts africains | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 10 | ARTS | Arts premiers | Arts asiatiques | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 11 | ARTS | Arts premiers | Arts océaniens | Timbre avec étiquette= 2, Timbre= 6 | 8 | 1 |
| 12 | ARTS | Arts visuels | Dessins | Bloc= 2, Carnet= 1, Timbre= 13 | 37 | 1 |
| 13 | ARTS | Arts visuels | Peintures | Bloc= 1, Se-tenant= 1, Timbre= 70 | 76 | 1 |
| 14 | ARTS | Culture | Musée | Timbre= 12 | 12 | 1 |
| 15 | ARTS | Littérature | Forme brève | Timbre avec étiquette= 5, Timbre= 1 | 6 | 1 |
| 16 | ARTS | Musique | Festival de musique | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 17 | ARTS | Sculpture | Taille | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 18 | CELEBRITES | Artistes | Acteurs et comédiens | Feuille= 1, Timbre= 30 | 50 | 1 |
| 19 | CELEBRITES | Artistes | Architectes | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 20 | CELEBRITES | Artistes | Chanteurs | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 21 | CELEBRITES | Artistes | Chef d’orchestre | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 22 | CELEBRITES | Artistes | Dessinateurs et graveurs | Bloc= 1 | 1 | 1 |
| 23 | CELEBRITES | Artistes | Ecrivains | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 24 | CELEBRITES | Artistes | Illusionistes et artistes de cirque | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 25 | CELEBRITES | Artistes | Musiciens et compositeurs | Bloc= 1, Feuillet= 2, Timbre= 14 | 36 | 1 |
| 26 | CELEBRITES | Artistes | Peintres | Se-tenant= 1, Timbre= 13 | 16 | 1 |
| 27 | CELEBRITES | Artistes | Réalisateurs | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 28 | CELEBRITES | Artistes | Sculpteurs | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 29 | CELEBRITES | Aventuriers et Explorateurs | Les astronautes | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 30 | CELEBRITES | Aventuriers et Explorateurs | Les découvreurs | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 31 | CELEBRITES | Aventuriers et Explorateurs | Les géographes et cartographes | Timbre= 9 | 9 | 1 |
| 32 | CELEBRITES | Aventuriers et Explorateurs | Les grands conquérants | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 33 | CELEBRITES | Aventuriers et Explorateurs | Les ingénieurs | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 34 | CELEBRITES | Aventuriers et Explorateurs | Les premiers navigateurs | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 35 | CELEBRITES | Dictateurs | Franco | Timbre= 14 | 14 | 1 |
| 36 | CELEBRITES | Dictateurs | Lénine | Timbre= 11 | 11 | 1 |
| 37 | CELEBRITES | Dictateurs | Pétain | Timbre= 23 | 23 | 1 |
| 38 | CELEBRITES | Dictateurs | Tito | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 39 | CELEBRITES | Les héros et resistants | Charles DE GAULLE | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 40 | CELEBRITES | Les héros et resistants | Guillaume TELL | Timbre= 10 | 10 | 1 |
| 41 | CELEBRITES | Les héros et resistants | Les militaires | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 42 | CELEBRITES | Les héros et resistants | Les résistants | Timbre= 18 | 18 | 1 |
| 43 | CELEBRITES | Les héros et resistants | Militants des droits humains | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 44 | CELEBRITES | Les religieux | Les Saints | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 45 | CELEBRITES | Les religieux | Ministre du culte | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 46 | CELEBRITES | Militaires | Lord NELSON | Bloc= 1, Timbre= 1 | 2 | 1 |
| 47 | CELEBRITES | Monarchies | Cours Royales | Bloc= 5, Timbre= 16 | 21 | 1 |
| 48 | CELEBRITES | Monarchies | Elizabeth BOWES-LYON | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 49 | CELEBRITES | Monarchies | Lady Diana | Bande= 1, Bloc= 1, Timbre= 85 | 94 | 1 |
| 50 | CELEBRITES | Monarchies | Lady Diana & prince Charles | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 51 | CELEBRITES | Monarchies | Les nobles | Bloc= 2, Entier postal= 2, Timbre= 6 | 16 | 1 |
| 52 | CELEBRITES | Monarchies | Monarques belges | Bloc= 1, Timbre= 3 | 4 | 1 |
| 53 | CELEBRITES | Monarchies | Monarques britaniques | Bloc= 2, Feuillet= 1, Se-tenant= 3, Timbre= 9 | 28 | 1 |
| 54 | CELEBRITES | Monarchies | Monarques français | Timbre= 11 | 11 | 1 |
| 55 | CELEBRITES | Monarchies | Monarques monégasques | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 56 | CELEBRITES | Monarchies | Monarques néerlandais | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 57 | CELEBRITES | Monarchies | Napoleon Ier | Bande= 1, Feuillet= 1, Timbre= 21 | 28 | 1 |
| 58 | CELEBRITES | Monarchies | Princesse Elisabeth | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 59 | CELEBRITES | Personalités civiles | Révolutionnaires | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 60 | CELEBRITES | Personnalités politiques | Les parlementaires | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 61 | CELEBRITES | Personnalités politiques | Les pères de la Nation | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 62 | CELEBRITES | Personnalités politiques | Les présidents | Feuillet= 1, Timbre= 34 | 49 | 1 |
| 63 | CELEBRITES | Personnalités politiques | Théoriciens politiques | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 64 | CELEBRITES | Personnalités politiques | Winston CHURCHILL | Bloc= 7, Timbre= 11 | 38 | 1 |
| 65 | CELEBRITES | Scientifiques | Biologistes | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 66 | CELEBRITES | Scientifiques | Léonard DE VINCI | Carnet= 1 | 12 | 1 |
| 67 | CELEBRITES | Scientifiques | Médecins | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 68 | CELEBRITES | Sportifs | Cyclistes | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 69 | COSTUMES | Costumes traditionnels | Costumes traditionnels africains | Timbre= 11 | 11 | 1 |
| 70 | COSTUMES | Costumes traditionnels | Costumes traditionnels allemands ou autrichiens | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 71 | EMISSIONS COMMUNES | Emissions conjointes | Conseil de l’Europe | Entier postal= 1, Paire= 1, Timbre= 3 | 6 | 1 |
| 72 | EMISSIONS COMMUNES | Emissions conjointes | Emissions binationales | Entier postal= 1, Paire= 2, Se-tenant= 5, Timbre avec étiquette= 1, Timbre= 8 | 24 | 1 |
| 73 | EMISSIONS COMMUNES | Emissions conjointes | Europa | Bloc= 2, Carnet= 1, Entier postal= 3, Feuillet= 1, Paire= 2, Se-tenant avec étiquette= 1, Se-tenant= 3, Timbre= 284 | 323 | 1 |
| 74 | EMISSIONS COMMUNES | Emissions conjointes | International Post | Timbre= 23 | 23 | 1 |
| 75 | EVENEMENTS | Evénements culturels | Cérémonies | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 76 | EVENEMENTS | Evénements culturels | Expositions | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 77 | EVENEMENTS | Evénements culturels | Sensibilisations | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 78 | EVENEMENTS | Evénements divers | Congrès et salons agricoles | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 79 | EVENEMENTS | Evénements divers | Congrès et salons animaliers | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 80 | EVENEMENTS | Evénements divers | Congrès scientifiques | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 81 | EVENEMENTS | Evénements divers | Congrès syndical | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 82 | EVENEMENTS | Evénements divers | Evénements de la croix rouge | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 83 | EVENEMENTS | Evénements divers | Exposition Universelle | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 84 | EVENEMENTS | Evénements historiques | 1ères techniques ou scientifiques | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 85 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Admissions et adhésions | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 86 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Années à thème | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 87 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Anniversaires de territoires | Timbre= 22 | 22 | 1 |
| 88 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Anniversaires et jubilés | Bloc= 4, Se-tenant= 2, Timbre= 63 | 78 | 1 |
| 89 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Armistice de la 1ère guerre mondiale | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 90 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Armistice de la 2nde guerre mondiale | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 91 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Batailles célèbres | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 92 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Couronnements | Timbre= 16 | 16 | 1 |
| 93 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Déclarations d’indépendance | Bloc= 1, Timbre= 1 | 2 | 1 |
| 94 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Explorations de territoires | Timbre= 15 | 15 | 1 |
| 95 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Libération de territoire | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 96 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Mariages royaux | Bloc= 1, Timbre= 12 | 16 | 1 |
| 97 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Mouvement de troupes | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 98 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Proclamations et édits | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 99 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Unification / réunification de territoires | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 100 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Visites d’Etat | Timbre avec étiquette= 1 | 1 | 1 |
| 101 | EVENEMENTS | Evénements historiques | Visites royales | Timbre= 11 | 11 | 1 |
| 102 | EVENEMENTS | Evénements philatéliques | Congrès philatéliques | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 103 | EVENEMENTS | Evénements philatéliques | Histoire postale | Timbre= 13 | 13 | 1 |
| 104 | EVENEMENTS | Evénements philatéliques | Ouverture de liaison postale | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 105 | EVENEMENTS | Evénements philatéliques | Premier jour d’émission | Entier postal= 9 | 54 | 1 |
| 106 | EVENEMENTS | Evénements philatéliques | Premier timbre | Feuillet= 1, Timbre= 10 | 30 | 1 |
| 107 | EVENEMENTS | Evénements philatéliques | Salons philatéliques | Bloc= 9, Carnet= 3, Entier postal= 1, Feuillet= 5, Timbre avec étiquette= 1, Timbre= 39 | 112 | 1 |
| 108 | LA NATURE | Faune | Animal de la ferme | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 109 | LA NATURE | Faune | Animal préhistorique | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 110 | LA NATURE | Faune | Animal sauvage | Timbre= 49 | 49 | 1 |
| 111 | LA NATURE | Faune | Animaux en zoos | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 112 | LA NATURE | Faune | Chien | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 113 | LA NATURE | Faune | Faune marine | Entier postal= 2, Timbre= 29 | 57 | 1 |
| 114 | LA NATURE | Faune | Insecte et arachnide | Timbre= 11 | 11 | 1 |
| 115 | LA NATURE | Faune | Mamifère | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 116 | LA NATURE | Faune | Oiseau | Timbre= 52 | 52 | 1 |
| 117 | LA NATURE | Faune | Reptile et Batracien | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 118 | LA NATURE | Flore | Arbres | Timbre= 28 | 28 | 1 |
| 119 | LA NATURE | Flore | Céréales | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 120 | LA NATURE | Flore | Champignons | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 121 | LA NATURE | Flore | Fleurs | Timbre= 39 | 39 | 1 |
| 122 | LA NATURE | Flore | Fruits et légumes | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 123 | LA NATURE | Minéraux | Pierres et gemmes | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 124 | LES FAUX | Faux de localités | Faux de Marseille | Bloc= 1 | 4 | 1 |
| 125 | LES FAUX | Vignettes de propragande | Vignettes de Roumanie | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 126 | ORG. INTERNATIONALES | Opérateurs philatéliques | Opérateurs philatéliques continentaux | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 127 | ORG. INTERNATIONALES | Opérateurs philatéliques | Opérateurs philatéliques nationaux | Timbre= 10 | 10 | 1 |
| 128 | ORG. INTERNATIONALES | Organisations économiques | U.I.T. | Timbre= 10 | 10 | 1 |
| 129 | ORG. INTERNATIONALES | Organisations politiques | O.N.U. | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 130 | ORG. INTERNATIONALES | Organisations politiques | Organisation Météorologique Mondiale | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 131 | ORG. INTERNATIONALES | Organisations politiques | U.P.U. | Timbre= 11 | 11 | 1 |
| 132 | ORG. INTERNATIONALES | Organisations politiques | UNICEF | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 133 | ORG. INTERNATIONALES | Organisations politiques | Union Européenne | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 134 | ORG. INTERNATIONALES | Organisations scientifiques et de Santé | A.I.E.A. | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 135 | ORG. INTERNATIONALES | Organisations scientifiques et de Santé | C.I.C.R. | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 136 | ORG. INTERNATIONALES | Organisations scientifiques et de Santé | Croix rouges nationales | Bloc= 1, Timbre= 26 | 31 | 1 |
| 137 | ORG. INTERNATIONALES | Organisations scientifiques et de Santé | O.M.S. | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 138 | ORG. INTERNATIONALES | Organisations scientifiques et de Santé | Organisations continentales de santé | Se-tenant= 1 | 2 | 1 |
| 139 | RELIGION | Evénements religieux | Congrès religieux | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 140 | RELIGION | Evénements religieux | Fêtes religieuses | Bande= 1, Bloc= 5, Paire= 1, Timbre= 194 | 205 | 1 |
| 141 | RELIGION | Représentations religieuses | Effigies de divinités | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 142 | SOCIETE | Accessoires de regnants | Couronnes | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 143 | SOCIETE | Accessoires de regnants | Etandards royaux | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 144 | SOCIETE | Aérospatial | Coopérations spatiales | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 145 | SOCIETE | Aérospatial | Formations spatiales | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 146 | SOCIETE | Aérospatial | Lancements de satelites | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 147 | SOCIETE | Aérospatial | Missions spatiales | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 148 | SOCIETE | Aérospatial | Plateformes aérospatiales | Timbre= 9 | 9 | 1 |
| 149 | SOCIETE | Aérospatial | Satelites | Bloc= 1, Timbre= 25 | 29 | 1 |
| 150 | SOCIETE | Aérospatial | Télécommunication satelite | Timbre= 9 | 9 | 1 |
| 151 | SOCIETE | Art de vivre | Art populaire | Timbre= 11 | 11 | 1 |
| 152 | SOCIETE | Art de vivre | Folklores et traditions | Bloc= 1, Timbre= 25 | 30 | 1 |
| 153 | SOCIETE | Art de vivre | Industries et technologies | Paire= 2, Se-tenant= 1, Timbre= 49 | 55 | 1 |
| 154 | SOCIETE | Art de vivre | Jardins | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 155 | SOCIETE | Environnement | Commémoration de désastres | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 156 | SOCIETE | Environnement | Programme de protection environnemental | Timbre avec étiquette= 3, Timbre= 5 | 8 | 1 |
| 157 | SOCIETE | Evénements de la vie | Familles | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 158 | SOCIETE | Evénements de la vie | Invitations | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 159 | SOCIETE | Evénements de la vie | Messages personnels | Feuillet= 1, Paire= 1, Timbre= 32 | 44 | 1 |
| 160 | SOCIETE | Evénements de la vie | Naissances | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 161 | SOCIETE | Evénements de la vie | Vacances | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 162 | SOCIETE | Fêtes | Commonwealth Day | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 163 | SOCIETE | Médailles | Médailles militaires | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 164 | SOCIETE | Métiers | Commerce | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 165 | SOCIETE | Métiers | Facteurs | Timbre= 17 | 17 | 1 |
| 166 | SOCIETE | Métiers | Organismes représentatifs | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 167 | SOCIETE | Métiers | Policier | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 168 | SOCIETE | Métiers | Pompiers | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 169 | SOCIETE | Métiers | Récoltants | Timbre= 12 | 12 | 1 |
| 170 | SOCIETE | Métiers | Travailleur | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 171 | SOCIETE | Monnaies | Monnaies anciennes | Timbre= 9 | 9 | 1 |
| 172 | SOCIETE | Monnaies | Monnaies modernes | Bande= 1, Bloc= 2, Timbre= 14 | 26 | 1 |
| 173 | SOCIETE | Mouvements de société | Bénévolat | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 174 | SOCIETE | Mouvements de société | Communication | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 175 | SOCIETE | Mouvements de société | Migrations de population | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 176 | SOCIETE | Mouvements de société | Olympisme | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 177 | SOCIETE | Mouvements de société | Scoutisme | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 178 | SOCIETE | Mouvements de société | Sécurité | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 179 | SOCIETE | Mouvements de société | Tous transports | Bloc= 1, Timbre= 2 | 6 | 1 |
| 180 | SOCIETE | Mouvements de société | Travail | Timbre= 6 | 6 | 1 |
| 181 | SOCIETE | Politique | Institutions politiques nationales | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 182 | SOCIETE | Politique | Planification de politiques | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 183 | SOCIETE | Populations | Astrologie | Bloc= 6, Feuillet= 1, Paire= 1, Timbre= 23 | 35 | 1 |
| 184 | SOCIETE | Populations | Légendes et Surnaturel | Bloc= 1, Timbre= 2 | 6 | 1 |
| 185 | SOCIETE | Populations | Populations autochtones | Timbre= 88 | 88 | 1 |
| 186 | SOCIETE | Santé publique | Distractions | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 187 | SOCIETE | Santé publique | Pratique des soins | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 188 | SOCIETE | Santé publique | Protection de l’enfance | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 189 | SOCIETE | Sciences | Archeologie | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 190 | SOCIETE | Sciences | Médecine | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 191 | SOCIETE | Sciences | Météorologie | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 192 | SOCIETE | Sciences | Symposium scientifique | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 193 | SPORTS | Evénements sportifs | Anniversaire sportif | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 194 | SPORTS | Evénements sportifs | Coupes et championats du monde | Bande= 1, Bloc= 7, Entier postal= 2, Feuillet= 3, Se-tenant= 1, Timbre avec étiquette= 1, Timbre= 99 | 194 | 1 |
| 195 | SPORTS | Evénements sportifs | Jeux du Commonwealth | Entier postal= 1, Feuillet= 3, Timbre= 9 | 33 | 1 |
| 196 | SPORTS | Evénements sportifs | Jeux Olympiques d’été | Bloc= 7, Feuillet= 2, Paire= 1, Se-tenant= 1, Timbre= 141 | 199 | 1 |
| 197 | SPORTS | Evénements sportifs | Jeux Olympiques d’hiver | Feuillet= 1, Se-tenant= 1, Timbre avec étiquette= 1, Timbre= 39 | 52 | 1 |
| 198 | SPORTS | Evénements sportifs | Tournois continentaux | Timbre= 27 | 27 | 1 |
| 199 | SPORTS | Evénements sportifs | Tournois internationaux | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 200 | SPORTS | Evénements sportifs | Tournois nationaux | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 201 | SPORTS | Fédérations et clubs | Clubs sportifs | Bloc= 1, Entier postal= 3, Timbre= 1 | 24 | 1 |
| 202 | SPORTS | Fédérations et clubs | Equipes olympiques | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 203 | SPORTS | Fédérations et clubs | Fédérations sportives | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 204 | SPORTS | Sports automobiles | Courses autos-motos sur route | Bloc= 2 | 10 | 1 |
| 205 | SPORTS | Sports d’été | Athlétisme | Timbre= 9 | 9 | 1 |
| 206 | SPORTS | Sports d’été | Cyclisme | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 207 | SPORTS | Sports d’été | Multisports d’été | Entier postal= 2, Timbre= 32 | 46 | 1 |
| 208 | SPORTS | Sports d’été | Natation | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 209 | SPORTS | Sports d’été | Sports de ballon | Bloc= 1, Feuillet= 1, Timbre= 11 | 30 | 1 |
| 210 | SPORTS | Sports d’été | Sports de combat | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 211 | SPORTS | Sports d’été | Sports de raquêtes | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 212 | SPORTS | Sports d’été | Sports équestres | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 213 | SPORTS | Sports d’hiver | Sports de glace | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 214 | SPORTS | Sports d’hiver | Sports de neige | Timbre= 10 | 10 | 1 |
| 215 | SPORTS | Sports nautiques | Courses de voiles | Paire= 1, Timbre= 7 | 9 | 1 |
| 216 | SPORTS | Sports nautiques | Courses en zones aménagées | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 217 | TERRITOIRES | Armoiries et blasons | Sceaux | Feuillet= 5, Timbre= 6 | 56 | 1 |
| 218 | TERRITOIRES | Faunes et flores locales | Endémiques des pôles | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 219 | TERRITOIRES | Faunes et flores locales | Endémiques d’Afrique | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 220 | TERRITOIRES | Faunes et flores locales | Endémiques d’Europe | Timbre= 9 | 9 | 1 |
| 221 | TERRITOIRES | Faunes et flores locales | Endémiques d’Océanie | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 222 | TERRITOIRES | Les régions | Aménagements | Timbre= 32 | 32 | 1 |
| 223 | TERRITOIRES | Les régions | Attraits touristiques | Entier postal= 1, Timbre= 34 | 42 | 1 |
| 224 | TERRITOIRES | Les régions | Croix celtique | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 225 | TERRITOIRES | Les régions | Drapeaux et étandards | Feuille= 1, Paire= 1, Timbre= 53 | 105 | 1 |
| 226 | TERRITOIRES | Les régions | Patrimoine | Bloc= 1, Entier postal= 2, Timbre= 22 | 35 | 1 |
| 227 | TERRITOIRES | Les régions | Paysages | Timbre= 109 | 109 | 1 |
| 228 | TERRITOIRES | Les régions | Spécialités cullinaires | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 229 | TERRITOIRES | Les régions | Territoire d’outremer | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 230 | TERRITOIRES | Les régions | Villes | Bloc= 1, Entier postal= 1, Feuillet= 8, Timbre= 71 | 114 | 1 |
| 231 | TRANSPORTS | Transports aériens et spatiaux | Aérodynes | Timbre= 10 | 10 | 1 |
| 232 | TRANSPORTS | Transports aériens et spatiaux | Aérostat | Se-tenant= 1, Timbre= 12 | 14 | 1 |
| 233 | TRANSPORTS | Transports aériens et spatiaux | Avion | Feuillet= 1, Timbre= 75 | 91 | 1 |
| 234 | TRANSPORTS | Transports aériens et spatiaux | Fusée | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 235 | TRANSPORTS | Transports aériens et spatiaux | Hélicoptère | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 236 | TRANSPORTS | Transports aériens et spatiaux | véhicule lunaire | Bloc= 1, Timbre= 3 | 9 | 1 |
| 237 | TRANSPORTS | Transports ferrovières | Locomotive | Bloc= 1, Feuillet= 1, Timbre= 25 | 41 | 1 |
| 238 | TRANSPORTS | Transports ferrovières | Wagon | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 239 | TRANSPORTS | Transports navals | Barque | Timbre= 9 | 9 | 1 |
| 240 | TRANSPORTS | Transports navals | Bateau | Bloc= 2, Feuillet= 1, Timbre= 100 | 124 | 1 |
| 241 | TRANSPORTS | Transports navals | Paquebot | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 242 | TRANSPORTS | Transports navals | Sous-marins | Timbre= 9 | 9 | 1 |
| 243 | TRANSPORTS | Transports routiers | Camion | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 244 | TRANSPORTS | Transports routiers | Car / bus | Timbre= 8 | 8 | 1 |
| 245 | TRANSPORTS | Transports routiers | Moto et mobylette | Se-tenant= 1, Timbre= 1 | 3 | 1 |
| 246 | TRANSPORTS | Transports routiers | Voiture | Feuillet= 4, Se-tenant= 1, Timbre= 34 | 49 | 1 |
| 247 | TRANSPORTS | Transports urbains | bicyclette et tricycle | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 248 | TRANSPORTS | Transports urbains | Calèches | Se-tenant= 1, Timbre= 2 | 4 | 1 |
| 249 | TRANSPORTS | Transports urbains | Métropolitain | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 250 | TRANSPORTS | Transports urbains | Tramway | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 251 | TRANSPORTS | Véhicules spécialisés | Chaise à porteurs | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 252 | TRANSPORTS | Véhicules spécialisés | Véhicules de la ferme | Timbre= 10 | 10 | 1 |
| 253 | TRANSPORTS | Véhicules spécialisés | Véhicules militaires | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 254 | USAGE COURANT | Allégories | Allégorie de la France rurale et agricole | Timbre= 33 | 33 | 1 |
| 255 | USAGE COURANT | Allégories | Allégorie de la Paix | Timbre= 42 | 42 | 1 |
| 256 | USAGE COURANT | Allégories | Allégorie de la République | Bande= 2, Bloc= 4, Timbre= 34 | 70 | 1 |
| 257 | USAGE COURANT | Allégories | Animal dessiné | Timbre= 10 | 10 | 1 |
| 258 | USAGE COURANT | Allégories | Bavaria | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 259 | USAGE COURANT | Allégories | Briseur de chaînes | Timbre= 1 | 1 | 1 |
| 260 | USAGE COURANT | Allégories | Britannia | Timbre= 7 | 7 | 1 |
| 261 | USAGE COURANT | Allégories | Cérès | Timbre= 24 | 24 | 1 |
| 262 | USAGE COURANT | Allégories | Esperance | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 263 | USAGE COURANT | Allégories | Germania | Timbre= 32 | 32 | 1 |
| 264 | USAGE COURANT | Allégories | Helvetia | Timbre= 16 | 16 | 1 |
| 265 | USAGE COURANT | Allégories | Marianne | Bloc= 2, Carnet= 3, Feuillet= 5, Paire= 1, Timbre avec étiquette= 1, Timbre= 194 | 279 | 1 |
| 266 | USAGE COURANT | Allégories | Mercure | Timbre= 5 | 5 | 1 |
| 267 | USAGE COURANT | Allégories | Zealandia | Timbre= 2 | 2 | 1 |
| 268 | USAGE COURANT | Animaux dessinés | Animaux héraldiques | Timbre= 43 | 43 | 1 |
| 269 | USAGE COURANT | Animaux dessinés | Animaux stylisés | Timbre= 27 | 27 | 1 |
| 270 | USAGE COURANT | Animaux, emblèmes nationaux | Coq gaulois | Timbre= 4 | 4 | 1 |
| 271 | USAGE COURANT | Cartes | Carte de La Réunion | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 272 | USAGE COURANT | Cartes | Carte de Macao | Timbre= 3 | 3 | 1 |
| 273 | USAGE COURANT | Cartes | Carte de Mayotte | Timbre= 4 | 4 | 1 |
